Archives

INPUT LIST
| Input List | Opções
| Insert P.A. | Insert Monitor | Observações |
| Baterria – Virgílio Valadão 01 - Bumbo | RE-20/D-112 /SM-52B | EQ./Comp/Gate | Comp/Gate | Pedest. Peq |
| 02 - Caixa | SM-57B/SM57 | Gate | Gate | Garra |
| 03 - Chimbal | AKG C-391/ SM-81 | | | Pedest. Peq. |
| 04 - Tom 1 | SM-98/ SM-56B/ SM-57 | Gate | Gate | Garra |
| 05 - Tom 2 | SM-98/ SM-56B/ SM-57 | Gate | Gate | Garra |
| 06 - Surdo | SM-98/ SM-56B/ SM-57 | Gate | Gate | Garra |
| 07 - Over L | AKG C-391/ SM-81 | | | Pedest. Girafa |
| 08 - Over R | AKG C-391/ SM-81 | | | Pedest. Girafa |
| 09 - Baixo André Danton | D.I. Passivo IMP-2 | Compressor | | |
| 10 – Percussão – Nenê Mic Tumbadora 1 | SM-58 | Compressor | Compressor | Garra |
| 11 – Mic Tumbadora 2 | SM-58 | Compressor | Compressor | Garra |
| 12 – Mic Pandeiro/Efeitos | SM-58 | Compressor | Compressor | Pedest. Girafa |
| 13 – Mic Efeitos | SM-58 | Compressor | Compressor | Pedest. Girafa |
| 14 - Voz André Bahia | SM-58 Shure | Compressor | Compressor | Pedest. Girafa |
| 15 - Violão Edu | D.I. Ativo | Compressor | | |
| 16 – Flauta e Sax Hermann | SM-58 | | | Pedest. Girafa |
| 17 - Voz Edu | SM-58 Shure | Compressor | Compressor | Pedest. Girafa |
| 18 - V. Efeito 1L | | P.A. | Monitor | |
| 19 - V. Efeito 1R | | P.A. | Monitor | |
| 20 - CD Player L | D.I. Passivo | P.A. | Monitor | |
| 21 - CD Player R | D.I. Passivo | P.A. | Monitor | |
VIAS DE MONITOR
| 01 - Violão, Guitarra, Voz Edu Lemos | 04 - Bateria |
| 02 – Percussão Nenê | 05 - Side Left |
| 03 – Baixo, Voz André | 06 - Side Right |



















